口碑指数是口碑网根据广大会员对商家的各项关键指标评价,对店铺的综合衡量指标,是您选择消费场所的重要指南!
口碑旺铺排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
推荐菜排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 牛肉面 | 上升 |
| 2 | 蛋挞 | -- |
| 3 | 奥尔良烤翅 | 上升 |
| 4 | 肉包 | 上升 |
| 5 | 鸡块 | 上升 |
| 6 | 小菜 | 上升 |
| 7 | 鱿鱼虾锅底 | 上升 |
| 8 | 大盘鸡 | 上升 |
| 9 | 涮鱼头 | 上升 |
| 10 | 牛肉面 | 上升 |
| 按时间查看:周 月 | ||
关键字排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:日 周 月 | ||
餐馆排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 肯德基东方红店 | 上升 |
| 2 | 马子禄牛肉面 | 下降 |
| 3 | 金鼎牛肉面馆 | 上升 |
| 4 | 肯德基南昌店 | 下降 |
| 5 | 天元大排挡天元西站店 | 上升 |
| 6 | 黄师傅牛肉拉面 | 下降 |
| 7 | 厚粮牛肉拉面长风医院店 | 下降 |
| 8 | 肯德基广场店 | 下降 |
| 9 | 韶山冲湘菜馆 | 下降 |
| 10 | 兰州迎宾饭店 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美发业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 好小仔专业美发安宁店 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
洗浴场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 大商洗浴健康俱乐部 | -- |
| 2 | 金芙蓉洗浴广场 | 上升 |
| 3 | 康体娱乐桑拿中心 | 上升 |
| 4 | 海市蜃楼洗浴城 | 下降 |
| 5 | 清源康体浴池 | -- |
| 6 | 仟佰亿洗浴娱乐有限公司 | -- |
| 7 | 在水一方洗浴中心 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
酒吧排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 藏酷酒吧 | -- |
| 2 | 心缘咖啡酒吧 | 上升 |
| 3 | MP3酒吧 | 下降 |
| 4 | 哈瓦那酒吧 | 上升 |
| 5 | 子夜酒吧 | 下降 |
| 6 | 浮水印艺术咖啡酒廊 | 下降 |
| 7 | 百度酒吧 | -- |
| 8 | 曼哈顿休闲沙龙 | 上升 |
| 9 | windows98橡树... | -- |
| 10 | 吉诺咖啡酒吧 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
KTV排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 金银卡拉OK歌舞厅 | 上升 |
| 2 | 盛世轿子 | 上升 |
| 3 | 至尊良贩KTV | 上升 |
| 4 | 回音壁休闲娱乐会所 | 下降 |
| 5 | Yes Mix | 上升 |
| 6 | 藏酷国际娱乐会所 | 上升 |
| 7 | 多多卡拉OK歌舞厅 | 上升 |
| 8 | 吉诺KTV量贩 | 上升 |
| 9 | 天籁KTV娱乐会所 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
健身场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 圣子莲 | -- |
| 2 | 兰星高尔夫工程有限公司 | -- |
| 3 | 甘肃宝迪健身俱乐部有限... | -- |
| 4 | 兰州火车头游泳馆 | -- |
| 5 | 兰海游泳馆 | -- |
| 6 | 甘肃省宝迪健身俱乐部 | -- |
| 7 | 兰州今生有约健体美容有... | -- |
| 8 | 甘肃省舍宾形体训练有限... | -- |
| 9 | 圣名跆拳道馆西站店 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
宾馆酒店排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 胜利宾馆 | 上升 |
| 2 | 宁卧庄宾馆 | 上升 |
| 3 | 后勤部八一宾馆经营部 | -- |
| 4 | 东方酒店 | -- |
| 5 | 甘肃阳光大厦(兰州) | -- |
| 6 | 亚欧宾馆 | -- |
| 7 | 金城宾馆 | -- |
| 8 | 甘肃新世纪酒店(兰州) | -- |
| 9 | 兰州飞天大酒店 | 下降 |
| 10 | 甘肃西兰国际大酒店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||