兰州合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 广场西口(中介) | 3室0厅 | 420/月 |
| 邮电大楼立交桥(房东) | 3室0厅 | 350/月 |
| 绿原小区(房东) | 3室1厅 | 250/月 |
| 甘家巷工行家属院(房东) | 2室1厅 | 500/月 |
| 七里河干休所(房东) | 1室1厅 | 300/月 |
| 培黎广场学生城(房东) | 2室2厅 | 420/月 |
兰州个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 七里河孙家台小区(整租) | 2室1厅 | 800/月 |
| 3路车终点站向东30(整租) | 1室1厅 | 1200/月 |
| 建兰路(整租) | 1室1厅 | 650/月 |
| 邮电大楼立交桥(合租) | 3室0厅 | 350/月 |
| 绿原小区(合租) | 3室1厅 | 250/月 |
| 城关区广武们干休所临(整租) | 2室1厅 | 1200/月 |
兰州短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 3路车终点站向东30(房东) | 1室1厅 | 1200/月 |
| 兰州东部、西站、西关(中介) | 1室1厅 | 1800/月 |
| 绿原小区(房东) | 3室1厅 | 250/月 |
| 都市花园(房东) | 1室1厅 | 120/月 |
| 东部、西站、西关(中介) | 1室1厅 | 1800/月 |
| 兰州东部、西站、西关(房东) | 1室1厅 | 1800/月 |