兰州整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 科教城西区(房东) | 2室1厅 | 1300/月 |
| 永昌路 秀河沿(中介) | 2室1厅 | 700/月 |
| 永昌路中段附近(中介) | 2室0厅 | 800/月 |
| 定西南路 大西洋附近(中介) | 2室1厅 | 800/月 |
| 东部 西站 西关(中介) | 1室1厅 | 1800/月 |
| 兰州东部、西站、西关(中介) | 1室1厅 | 1700/月 |
兰州合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 交大对面(房东) | 2室1厅 | 600/月 |
| 培黎广场城市学院附近(房东) | 2室1厅 | 300/月 |
| 家属院(房东) | 2室1厅 | 400/月 |
| 小北街海关家属院(房东) | 1室0厅 | 350/月 |
| 城关区柏道路(中介) | 2室0厅 | 380/月 |
| 西站杨家桥(中介) | 2室1厅 | 450/月 |
兰州中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 永昌路 秀河沿(整租) | 2室1厅 | 700/月 |
| 永昌路中段附近(整租) | 2室0厅 | 800/月 |
| 定西南路 大西洋附近(整租) | 2室1厅 | 800/月 |
| 东部 西站 西关(整租) | 1室1厅 | 1800/月 |
| 兰州东部、西站、西关(整租) | 1室1厅 | 1700/月 |
| 麦积山路新源小区(整租) | 1室0厅 | 450/月 |
兰州短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 兰州东部、西站、西关(中介) | 1室1厅 | 1700/月 |
| 东部 西站 西关(中介) | 1室1厅 | 1800/月 |
| 永昌路 秀河沿(房东) | 2室0厅 | 800/月 |
| 兰州东部、西站、西关(中介) | 1室1厅 | 1700/月 |
| 中环广场(房东) | 1室1厅 | 1700/月 |
| 出租市区短租公寓(中介) | 1室0厅 | 1000/月 |